Houses and Condos in Vancouver
Finance Investment and Banking
New House for profit
Vancouver Condo
- 602 4818 Eldorado Mews - Skytrain 29 St (18 min walk) - 77.2 - 791 ft^2; 2R2B
- 201 8420 Jellicoe St - South Vancouver - 69.9 - 979 ft^2; 2R2B
- near the railway.
- 418 7088 Mont Royal Square - Joyce (30 min walk) - 72.8 - 760 ft^2; 2R2B.
- 1808 4118 Dawson St Burnaby, near Gilmore station
- close to 4329 Dawson St, Burnaby - Unique Bakery
- 129
- 1102 6638 Dunblane
- 1510 4638 Gladstone
- 5150 Spencer - forced air (heating)
- 4131 Winsor
- 3017 E 20th
Question
- Why bathroom connected together may be not good?
Table
Rank | 单元 | 地址 | 城市 | Zone | 交通天车 | 户型 | 面积(m2) | 定价(10k) | Sold | 每月物业&房产税 | 朝向 | 社区 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2807 | 4900 Lennox Lane | Burnaby | 2 | Royal Oak | 2B2b | 70 | 83.8 | 80 | 311+180 | SE | Metrotown | 2017 |
2 | 2106 | 2388 Madison Avenue | Burnaby | 2 | Gilmore | 2B2b | 70 | 82.8 | 303+180 | W | Brentwood | ||
3407 | 1888 Gilmore | Burnaby | 2 | Gilmore | 2B2b | 64 | 82.8 | ||||||
1508 | 6638 Dunblane | Burnaby | 2 | Metrotown | 2B2b | 80 | 88 | 333+200 | |||||
1102 | |||||||||||||
1801 | 4118 Dawson Street | Burnaby | 2 | Gilmore | 2B2b | 83 | 77.9 | 450+172 | SW | Future T&T | 2006 | ||
1601 | 2311 Beta Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B2b | 70 | 79.9 | 421+195 | 2023 | ||||
604 | 2311 Beta Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B2b | 73 | 78.9 | 422+182 | |||||
1901 | 2311 Beta Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B2b | 71 | 78 | 415+182 | |||||
1806 | 2288 Alpha Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B1b | 58 | 72.9 | 370+168 | |||||
1905 | 2288 Alpha Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B2b | 73 | 79.9 | 465+220 | |||||
605 | 2288 Alpha Avenue | Burnaby | 2 | Brentwood | 2B2b | 74 | 79.5 | 465+195 | |||||
2408 | 8131 Nunavut Lane | Vancouver | 1 | Marine Drive | 2B2b | 71 | 69.9 | 702+210 | T&T | 2016 | |||
902 | 8131 Nunavut Lane | Vancouver | 1 | Marine Drive | 2B2b | 73 | 79.9 | 712+180 | T&T | ||||
301 | 8131 Nunavut Lane | Vancouver | 1 | Marine Drive | 2B2b | 73 | 77.9 | 722+176 | T&T | ||||
502 | 8238 Lord Street | Vancouver | 1 | Marine Drive | 2B2b | 76 | 79.9 | 556+210 | T&T | 2018 | |||
1611 | 2220 Kingsway | Vancouver | 1 | Nanaimo | 2B2b | 68 | 75 | 593+170 | T&T | 2018 | |||
2004 | 1283 Howe St | Vancouver | 0 | Yaletown | 2B1b | 59 | 78.9 | 495+172 | 2019 | ||||
2104 | 1283 Howe St | Vancouver | 0 | Yaletown | 2B1b | 58 | 78.9 | 495+173 | 2019 | ||||
3105 | 5665 Boundary Road | Vancouver | 1 | Joyce-Collingwood | 2B1b | 66 | 76.8 | 451+180 | Safeway | 2017 | |||
1605 | 2020 Bellwood Ave | Burnaby | 1 | Brentwood | 2B2b | 126 | 64.9 | 435+130 | 西南 | 2018, 1977 |
Richmond
Victoria